Weather Futures Markets Markets Page Quotes Charts Options Headline News DTN Ag Headlines Portfolio
 

Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 641'2 654'4 638'6 652'0 11'2 652'6s 05/17 Chart for C3N Options for C3N
Sep 13 553'2 556'2 553'2 554'0 2'2 556'0s 05/17 Chart for C3U Options for C3U
Dec 13 523'0 523'0 519'0 519'2 -4'4 519'4s 05/17 Chart for C3Z Options for C3Z
Mar 14 533'4 533'4 533'4 533'4 -4'2 530'0s 05/17 Chart for C4H Options for C4H
May 14 557'4 -4'2 537'4s 05/17 Chart for C4K Options for C4K
Jul 14 583'4 -4'2 544'4s 05/17 Chart for C4N Options for C4N
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 641'6 656'0 638'2 653'2 11'2 652'6s 05/17 Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 13 553'6 558'4 548'0 555'4 2'2 556'0s 05/17 Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 13 524'0 527'0 517'4 519'2 -4'4 519'4s 05/17 Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 14 534'0 537'0 528'0 529'4 -4'2 530'0s 05/17 Chart for @C4H Options for @C4H
May 14 543'2 544'0 535'6 537'6 -4'2 537'4s 05/17 Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 14 548'6 550'4 542'2 544'0 -4'2 544'4s 05/17 Chart for @C4N Options for @C4N
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 1435'0 1450'0 1425'0 1448'6 21'0 1448'4s 05/17 Chart for S3N Options for S3N
Aug 13 1344'4 24'4 1378'4s 05/17 Chart for S3Q Options for S3Q
Sep 13 1279'0 1283'0 1268'0 1279'0 18'0 1289'4s 05/17 Chart for S3U Options for S3U
Nov 13 1220'0 1229'0 1214'0 1229'0 10'6 1228'2s 05/17 Chart for S3X Options for S3X
Jan 14 1214'0 10'4 1235'2s 05/17 Chart for S4F Options for S4F
Mar 14 1226'4 9'6 1239'4s 05/17 Chart for S4H Options for S4H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 1427'4 1449'2 1424'0 1448'6 21'0 1448'4s 05/17 Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 13 1354'6 1379'4 1350'0 1378'2 24'4 1378'4s 05/17 Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 13 1275'2 1290'4 1266'0 1289'4 18'0 1289'4s 05/17 Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 13 1216'0 1229'0 1211'4 1227'6 10'6 1228'2s 05/17 Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 14 1224'2 1235'6 1218'6 1235'0 10'4 1235'2s 05/17 Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 14 1232'0 1240'4 1223'4 1240'2 9'6 1239'4s 05/17 Chart for @S4H Options for @S4H
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 683'4 688'4 682'0 682'0 -4'4 683'2s 05/17 Chart for W3N Options for W3N
Sep 13 712'4 -5'0 691'0s 05/17 Chart for W3U Options for W3U
Dec 13 737'0 -5'4 707'4s 05/17 Chart for W3Z Options for W3Z
Mar 14 819'0 -5'6 724'2s 05/17 Chart for W4H Options for W4H
May 14 730'0 -4'6 731'4s 05/17 Chart for W4K Options for W4K
Jul 14 767'6 -4'6 734'0s 05/17 Chart for W4N Options for W4N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 688'2 689'6 680'2 682'6 -4'4 683'2s 05/17 Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 13 696'2 697'2 688'4 690'0 -5'0 691'0s 05/17 Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 13 713'2 714'4 705'0 707'0 -5'4 707'4s 05/17 Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 14 728'6 730'2 722'0 723'2 -5'6 724'2s 05/17 Chart for @W4H Options for @W4H
May 14 732'0 735'6 728'6 731'2 -4'6 731'4s 05/17 Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 14 737'0 738'6 731'2 733'2 -4'6 734'0s 05/17 Chart for @W4N Options for @W4N
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 13 120.075 120.100 118.800 119.500 - 0.500 119.400s 05/17 Chart for LC3M Options for LC3M
Aug 13 119.450 119.450 118.400 118.525 - 1.175 118.550s 05/17 Chart for LC3Q Options for LC3Q
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 13 93.500 93.600 90.800 91.500 -1.350 91.525s 05/17 Chart for LH3M Options for LH3M
Jul 13 92.750 92.750 89.800 90.850 -1.575 90.975s 05/17 Chart for LH3N Options for LH3N
Aug 13 91.275 91.300 88.800 90.150 -0.750 90.150s 05/17 Chart for LH3Q Options for LH3Q
Oct 13 80.800 80.900 79.300 80.300 -0.250 80.300s 05/17 Chart for LH3V Options for LH3V
Dec 13 77.700 77.700 76.400 77.400 0.050 77.400s 05/17 Chart for LH3Z Options for LH3Z
Feb 14 80.325 80.500 79.400 80.450 0.300 80.450s 05/17 Chart for LH4G Options for LH4G
ND - NASDAQ 100 INDEX - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 13 3014.50 3027.00 3004.00 3022.75 24.50 3022.75s 05/17 Chart for ND3M Options for ND3M
Sep 13 3020.00 3008.50 2780.00 25.00 3018.00s 05/17 Chart for ND3U Options for ND3U
Dec 13 3011.75 25.00 3011.75s 05/17 Chart for ND3Z Options for ND3Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Traylor Rewards

CRS


Traylor Fertilizer Service, Inc. Bulletin
 
Enter your email address to subscribe to our bulletin.
 Subscribe   
 Unsubscribe

DTN Ag Headline News
Storing Fertilizer
Floor Fights Ahead in House
Informa Trims Corn Acres
EPA Budget Examined
Organics May Get Checkoff
House Farm Bill Advances
Senate Target Prices Adjusted
Kub's Den
Farm Bill Goes to Senate Floor

Make us your homepage
 
Follow the steps below to make Traylor Fertilizer Service, Inc. automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://www.traylorfertilizer.com
    in the Location box.
  • Click the OK button.



Pioneer

CoRoN




Leave Room For CoRoN!


New Information



Calendar
< May 2013 >
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

LIVE WEATHER VIEW

CLICK HERE TO VIEW LIVE WEATHER

Local Conditions
Montgomery, IN
Chg Zip Code: 
Temp: 63oF Feels Like: 63oF
Humid: 94% Dew Pt: 61oF
Barom: 29.98 Wind Dir: ESE
Cond: N/A Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 6:33 Sunset: 8:55
As reported at HUNTINGBURG, IN at 4:00 AM
 
Local Radar
Montgomery, IN
Radar
 
Local Forecast
Montgomery, IN

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday
High: 84°F
Low: 61°F
Precip: 20%
High: 88°F
Low: 68°F
Precip: 20%
High: 87°F
Low: 69°F
Precip: 77%
High: 80°F
Low: 66°F
Precip: 77%
High: 78°F
Low: 63°F
Precip: 75%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Light to Moderate Rains Saturday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Saturday will feature widespread light to moderate rain in the Northern Plains and the southeastern Midwest. We'll see drier conditions elsewhere to begin Saturday. » More DTN Weather Commentary

Posted at 1:06PM Fri May 17, 2013 CDT

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN